Vea las fotos
17/18/19 DE MARZO 2006
10°  ABIERTO FUEGUINO DE GOLF
54 HOYOS MEDAL PLAY
CABALLEROS HASTA 16 DE HANDICAP
COMPETIDOR HCP. IDA VTA TOTAL IDA VTA TOTAL S.36 IDA VTA TOTAL S.54 GR
MURIEL, D 7 39 40 72 36 37 66 138 40 42 75 213 234
FEDERICO, I. 12 41 40 69 39 40 67 136 48 42 78 214 250
MANSILLA, ALBERTO 12 41 43 72 36 43 67 139 46 46 80 219 255
IBAŅEZ, DANIEL 15 40 43 68 48 44 77 145 46 44 75 220 265
BARRERA, A 5 41 39 75 38 40 73 148 40 38 73 221 236
ZAMBRANO, D 15 44 42 71 45 43 73 144 51 41 77 221 266
LEGUIZAMON, DANIEL 16 38 45 67 45 45 74 141 49 47 80 221 269
SANCHEZ, C. 13 46 43 76 47 42 76 152 44 39 70 222 261
SONG, MARCELO 11 39 43 71 42 41 72 143 41 51 81 224 257
VELEZ, DIEGO 13 42 38 67 45 48 80 147 49 45 81 228 267
MERTENS ,MARIO 13 46 42 75 44 48 79 154 44 45 76 230 269
CARZO, M 14 44 43 73 43 45 74 147 49 48 83 230 272
BARRENECHEA, LUIS 14 48 41 75 50 41 77 152 44 50 80 232 274
MERCADO, EMANUEL 16 50 44 78 50 45 79 157 48 44 76 233 281
JERIA, J. 0 38 37 75 38 42 80 155 38 41 79 234 234
RODRIGUEZ, EDGARDO 14 48 50 84 42 46 74 158 45 47 78 236 278
RIVAROLA, CARLOS 13 44 44 75 46 41 74 149 50 51 88 237 276
FDEZ DE CABO 5 46 46 87 38 38 71 158 43 42 80 238 253
PEREZ Q., BETO 16 45 45 74 49 44 77 151 51 52 87 238 286
HERNANDEZ, M 6 43 42 79 44 41 79 158 L P      
RIVERO, ROLANDO 7 43 43 79 42 46 81 160 N G      
RENAUD CRISTIAN 14 50 42 78 47 53 86 164 N G      
VALDERRAMA 11   66b   51 51 91   49 46 84    
CABALLEROS 17 A 24 DE HANDICAP
COMPETIDOR HCP. IDA VTA TOTAL IDA VTA TOTAL S.36 IDA VTA TOTAL S.54 GR
DAS NEVES, RICARDO 22 45 46 69 45 46 69 138 43 48 69 207 273
ROJAS, ALFREDO 19 39 42 62 42 49 72 134 46 48 75 209 266
ZULOAGA, JOSE 22 47 41 66 46 49 73 139 49 47 74 213 279
RADONICH, TOMAS 20 42 49 71 45 41 66 137 50 47 77 214 274
BAERISWYL, DANTE 23 46 48 71 44 49 70 141 52 49 78 219 288
CANDINO, JUAN 20 47 47 74 48 48 76 150 48 42 70 220 280
LAPLCE, JUAN 23 44 45 66 44 47 68 134 54 58 89 223 292
PALACIOS, GERARDO 23 47 57 81 48 48 73 154 46 48 71 225 294
SUESCUN, GASTON 23 47 51 75 46 46 69 144 56 48 81 225 294
POLERI, GUSTAVO 20 49 44 73 48 44 72 145 50 50 80 225 285
AnTONIO, MIGUEL 20 49 44 73 53 46 79 152 42 51 73 225 285
GALDEANO, JULIO 22 52 43 73 49 47 74 147 49 52 79 226 292
SAUZA, ROBERTO 18 44 51 77 43 53 78 155 43 47 72 227 281
CUHCI, NESTOR 23 53 46 76 48 50 75 151 51 50 78 229 298
VERNET, ALEJANDRO 21 50 48 77 48 48 75 152 47 53 79 231 294
GUARICUYU, ALF 18 44 49 75 48 43 73 148 53 48 83 231 285
AUGSBURGER, LUIS 24 50 54 80 50 50 76 156 55 47 78 234 306
BASSANETTI, CARLOS 17 45 48 76 49 47 79 155 49 49 81 236 287
APERIO, RICARDO 21 56 45 80 46 44 69 149 56 54 89 238 301
DEMASI, JUAN 19 47 49 77 46 58 85 162 48 47 76 238 295
ASTORGA, GERMAN 18 48 49 79 48 47 77 156 52 49 83 239 293
VARGAS, MAURICIO 17 57 53 93 49 42 74 167 43 47 73 240 291
MARIN, JAIME 23 56 62 95 53 42 72 167 51 53 81 248 317
ROSEMBERGER, MARC 21 47 58 84 48 50 77 161 56 55 90 251 314
NAVARRO, DIEGO 24 51 55 82 58 54 88 170 52 53 81 251 323
GAUNA, OMAR 22 48 48 74 48 46 72 146 L P      
GAUNA, NICOLAS 17 51 55 89 NO JUGO                
CATEGORIA DAMAS
COMPETIDORA HCP. IDA VTA TOTAL IDA VTA TOTAL S.36 IDA VTA TOTAL S.54 GR
LAVADO, MERCEDES 15 43 45 73 46 44 75 148 45 42 72 220 265
GIL ,PATRICIA 23 51 44 72 46 46 69 141 55 48 80 221 290
CORTIGLIA, CECILIA 23 48 49 74 50 47 74 148 59 46 82 230 299
MERCADO, MARIA 15 43 44 72 45 45 75 147 47 53 85 232 277
OCAMPO, VICTORIA 24 57 49 82 51 49 76 158 48 51 75 233 305
HEREDIA, NIEVES 21 52 48 79 59 49 87 166 58 54 91 257 320
VANDONI, ESTELA 36 62 59 85 59 59 82 167 66 63 93 260 368
LAGOS, PATRICIA 29 52 54 77 59 51 81 158 L P      
CABALLEROS 25 A 36 DE HANDICAP
COMPETIDOR HCP. IDA VTA TOTAL IDA VTA TOTAL S.36 IDA VTA TOTAL S.54 GR
DURAN, ADRIAN 32 49 53 70 62 50 80 150 53 50 71 221 317
GARRAMUŅO, JORGE 25 45 47 67 47 57 79 146 51 53 79 225 300
ONGANIA, C. 25 55 47 77 49 47 71 148 48 57 80 228 303
SEGOVIA, JOSE 26 48 48 70 48 51 73 143 54 57 85 228 306
LAZZARONI, LUIS 28 50 56 78 52 52 76 154 52 53 77 231 315
GONZALEZ PAZ, ANIBAL 28 49 51 72 45 54 71 143 56 60 88 231 315
FEDERICO, H. 27 53 45 71 54 53 80 151 54 54 81 232 313
CARDONE, MARCELO 28 58 51 81 49 48 69 150 50 60 82 232 316
ROMAN, ERIC 25 49 49 73 54 53 82 155 56 53 84 239 314
SAGARDIA, JORGE 30 56 63 89 55 52 77 166 52 56 78 244 334
JUNYENT, BERNARDO 27 59 51 83 53 54 80 163 52 57 82 245 326
PERALTA, ROBERTO 29 60 50 81 53 52 76 157 68 56 95 252 339
MADERA, FCO 27 51 57 81 54 60 87 168 62 54 89 257 338
POLITANO, RUBEN 34 70 57 93 66 50 82 175 67 56 89 264 366
BONETTO, ROBERTO 30 56 56 82 60 53 83 165 67 64 101 266 356
CARNERO, MANUEL 25 56 70 101 60 63 98 199 67 61 103 302 377
THEMTHAM, JORGE 25 57 48 80 54 48 77 157 N G      
GUARNIERI,  25 66 63 104 58 67 100 204 N G